TOP・おしらせ授業の予定教材室リンク |情報科について |singonline入口

授業の予定(2007年)

以下の予定で授業を進めますので、予習復習の参考にして下さい。
「教材室」のページに、授業概要と、教材へのリンクがあります。
なお、クラスによって若干授業数が異なるため、必ずしもこの通りに進まないこともありますので
先生の話を良く聞くようにしましょう。
また、出張その他で時間割変更がある場合もあります。

<前期>

  教科書 副教材 内容
1 8〜11 表紙見開 教科「情報」オリエンテーション
2 14〜18,30〜33 14〜15,20 基本的な知識と技術1(ログオン・ログオフ・インターネット)
3 19〜25   基本的な知識と技術2(組み込まれているソフトの使い方)
4     基本的な知識と技術3(実力チェック)
5 30〜36 54〜55 ネットワークでの情報共有(メールの使い方1−電子メールの基礎)
6 37〜39 170〜174 ネットワークでの情報共有(メールの扱い方2−マナーとモラル)
7 44〜49 36〜51 情報を集めよう1(検索エンジン)
8 42〜45 20〜32 情報を集めよう2(情報比較分析)
9 64〜65 140〜147 情報を分析しよう1(統計の基礎1−度数分布表)
10 64〜65 140〜147 情報を分析しよう2(統計の基礎2−代表値・分散・標準偏差)
11 96〜97 142〜143 情報を分析しよう3(種々のグラフとその表現)
12 56〜61 140〜148 情報を分析しよう4(データ分析)
13 56〜61 140〜148 情報を分析しよう5(発表)
15 26〜29 58〜61 情報を発信しよう1(コミュニケーションとプレゼンテーション1)
16 48〜51 98〜101 情報を発信しよう2(プレゼンテーション2)
17 48〜51 98〜101 情報を発信しよう3(プレゼンテーション3)
16 おもて見開き 58〜61 情報を発信しよう4(レポートの書き方)
18 8〜11,62〜67 132〜135 アンケート実習1(オリエンテーションとテーマ決め)
19 8〜11,62〜67 136〜139 アンケート実習2(内容の検討)
20 8〜11,62〜67 136〜139 アンケート実習3(調査方法の確定と用紙の作成)
21 8〜11,62〜67 136〜139 アンケート実習4(アンケートの実施)
22 8〜11,62〜67 140〜143 アンケート実習5(アンケートまとめ)
23 8〜11,62〜67 58〜61 アンケート実習6(資料作成と発表準備)
24 8〜11,62〜67 58〜61 アンケート実習7(発表1)
25 8〜11,62〜67 58〜61 アンケート実習8(発表2)

<後期>

  教科書 副教材 内容
1 88〜89       225 ディジタルデータを活用しよう1(ビット・バイトと2進数16進数)
2 88〜89 149〜154 ディジタルデータを活用しよう2(文字コードと表現)
3 90〜91 156〜163 ディジタルデータを活用しよう3(数値による情報)
4 92〜93 170〜174  ディジタルデータを活用しよう4(画像による情報)
5 92〜93 170〜174  ディジタルデータを活用しよう5(ディジタル機器の利用)
6 92〜93 170〜174 ディジタルデータを活用しよう6(画像の種類と変換)
7 94 176〜185 ディジタルデータを活用しよう7(音声による情報)
8 95 186〜196 ディジタルデータを活用しよう8(音声映像による情報)
9 78〜81 114〜119 著作権と個人情報
10 72〜73,108〜111 82〜130 情報を統合しよう1(Web作成1−Webページとデザイン)
11 72〜73,108〜111 82〜130 情報を統合しよう2(Web作成2−ホームページビルダーの利用)
12 72〜73,108〜111 82〜130 情報を統合しよう3(Web作成3−コンセプト)
13 72〜73,108〜111 82〜130 情報を統合しよう4(Web作成4−作品制作)
14 72〜73,108〜111 82〜130 情報を統合しよう5(プログラミング基礎・JavaScript)
15 120〜137 149〜153  情報を読み解こう1(情報機器の発達と仕組み・情報社会とわたしたち)
16 120〜142   情報を読み解こう2(発想法とまとめ方)
17 120〜137   情報を読み解こう3(発想法とまとめ方:発表)
18     総合実習1
19     総合実習2
20     総合実習3
21     総合実習4
22     総合実習5
23     総合実習6
24     総合実習7
25     総合実習8
26     総合実習9
27     総合実習10
28     総合実習11
29     総合実習12
30     総合実習13
31     総合実習14
 

直線上に配置

前のページに戻る