以下の予定で授業を進めますので、予習復習の参考にして下さい。
「教材室」のページに、授業概要と、教材へのリンクがあります。
なお、クラスによって若干授業数が異なるため、必ずしもこの通りに進まないこともありますので
先生の話を良く聞くようにしましょう。
また、出張その他で時間割変更がある場合もあります。
<前期>
| 教科書 | 副教材 | 内容 | |
| 1 | 12〜15 | 表紙見開 | 教科「情報」オリエンテーション |
| 2 | 30〜35 | 14〜15,20 | ネットワークを使った情報伝達1(ログオン・ログオフ・インターネット) |
| 3 | 16〜17,40〜45 | わたしたちのくらしと情報(組み込まれているソフトの使い方) | |
| 4 | 46〜47 | 54〜55 | 情報の発信と共有1(ファイル操作と種類) |
| 5 | 36〜37 | 170〜174 | ネットワークを使った情報伝達2(メールの使い方1−電子メールの基礎) |
| 6 | 50〜59 | 36〜51 | 情報を生かすために1(メールの扱い方2−メールのマナーとモラル) |
| 7 | 40〜43 | 20〜32 | 情報の検索と収集1(検索エンジン) |
| 8 | 42〜45 | 20〜32 | 情報の検索と収集2(情報比較分析) |
| 9 | 64〜65 | 140〜147 | 情報の収集と分析1(統計の基礎1−度数分布表) |
| 10 | 64〜65 | 140〜147 | 情報の収集と分析2(統計の基礎2−代表値・分散・標準偏差) |
| 11 | 96〜97 | 142〜143 | 情報の収集と分析3(種々のグラフとその表現) |
| 12 | 26〜29 | 58〜61 | 情報伝達の工夫1(レポートの書き方) |
| 13 | 26〜29 | 58〜61 | 情報伝達の工夫2(コミュニケーションとプレゼンテーション) |
| 14 | 48〜51 | 98〜101 | 情報伝達の工夫3(PowerPoint) |
| 15 | 48〜51 | 98〜101 | 情報伝達の工夫4(PowerPoint) |
| 16 | 96〜97 | 140〜148 | 情報の収集と分析4(データ分析) |
| 17 | 96〜97 | 140〜148 | 情報の収集と分析5(発表) |
| 18 | 90〜91 | 132〜135 | アンケート調査1(オリエンテーションとテーマ決め) |
| 19 | 92〜93 | 136〜139 | アンケート調査2(内容の検討) |
| 20 | 92〜93 | 136〜139 | アンケート調査3(調査方法の確定と用紙の作成) |
| 21 | 94 | 136〜139 | アンケート調査4(アンケートの実施) |
| 22 | 95〜99 | 140〜143 | アンケート調査5(アンケートまとめ) |
| 23 | 100〜103 | 58〜61 | アンケート調査6(資料作成と発表準備) |
| 24 | 100〜103 | 58〜61 | アンケート調査7(発表1) |
| 25 | 100〜103 | 58〜61 | アンケート調査8(発表2) |
<後期>
| 教科書 | 副教材 | 内容 | |
| 1 | 60〜61 | 225 | コンピュータによる情報の統合1(ビット・バイトと2進数16進数) |
| 2 | 62〜63 | 149〜154 | コンピュータによる情報の統合2(文字コードと表現) |
| 3 | 64〜65 | 156〜163 | コンピュータによる情報の統合3(数値による情報) |
| 4 | 66〜67 | 170〜174 | コンピュータによる情報の統合4(画像による情報) |
| 5 | 66〜67 | 170〜174 | コンピュータによる情報の統合5(ディジタル機器の利用) |
| 6 | 66〜67 | 170〜174 | コンピュータによる情報の統合6(画像の種類と変換) |
| 7 | 68〜69 | 176〜185 | コンピュータによる情報の統合7(音声による情報) |
| 8 | 70〜71 | 186〜196 | コンピュータによる情報の統合8(音声映像による情報) |
| 9 | 74〜86 | 82〜130 | 情報の統合的な処理1(Web作成1−Webページとデザイン) |
| 10 | 74〜86 | 82〜130 | 情報の統合的な処理2(Web作成2−ホームページビルダーの利用) |
| 11 | 74〜86 | 82〜130 | 情報の統合的な処理3(Web作成3−コンセプト) |
| 12 | 74〜86 | 82〜130 | 情報の統合的な処理4(Web作成4−作品制作) |
| 13 | 74〜86 | 82〜130 | 情報の統合的な処理5(プログラミング基礎・JavaScript) |
| 14 | 112〜128 | 情報を読み解こう1(情報機器の発達と仕組み・情報社会とわたしたち) | |
| 15 | 112〜128 | 情報を読み解こう2(発想法とまとめ方) | |
| 16 | 112〜128 | 情報を読み解こう3(発想法とまとめ方:発表) | |
| 17 | 87〜110 | 総合実習1 | |
| 18 | 87〜110 | 総合実習2 | |
| 19 | 87〜110 | 総合実習3 | |
| 20 | 87〜110 | 総合実習4 | |
| 21 | 87〜110 | 総合実習5 | |
| 22 | 87〜110 | 総合実習6 | |
| 23 | 87〜110 | 総合実習7 | |
| 24 | 87〜110 | 総合実習8 | |
| 25 | 87〜110 | 総合実習9 | |
| 26 | 87〜110 | 総合実習10 | |
| 27 | 87〜110 | 総合実習11 | |
| 28 | 87〜110 | 総合実習12 | |
| 29 | 87〜110 | 総合実習13 | |
| 30 | 87〜110 | 総合実習14 | |
| 31 | 87〜110 | 総合実習15 | |
| 32 | 87〜110 | 総合実習16 |
![]()