以下の予定で授業を進めますので、予習復習の参考にして下さい。
「教材室」のページに、授業概要と、教材へのリンクがあります。
なお、クラスによって若干授業数が異なるため、必ずしもこの通りに進まないこともありますので
先生の話を良く聞くようにしましょう。
また、出張その他で時間割変更がある場合もあります。
<前期>
| 教科書 | 副教材 | 内容 | |
| 1 | 12〜15 | 表紙見開 | 教科「情報」オリエンテーション |
| 2 | 30〜35 | 14〜15,20 | PCの使い方1(ログオン・ログオフ・インターネット) |
| 3 | 16〜17,40〜45 | PCの使い方2(組み込まれているソフトの使い方) | |
| 4 | 46〜47 | 54〜55 | PCの使い方3(ファイル操作と種類) |
| 5 | 60〜71 | 170〜174 | PCの使い方4(ファイルの種類とプログラム) |
| 6 | 36〜37 | 36〜51 | 情報化の光と影1(メールの扱い方1−電子メールの基礎) |
| 7 | 36〜37 | 36〜51 | 情報化の光と影2(メールの扱い方2−添付ファイル、CC、BCC) |
| 8 | 52〜55 | 114〜122 | 情報化の光と影3(ネチケット・マナー) |
| 9 | 40〜43 | 20〜32 | 情報の収集と分析1(検索エンジン) |
| 10 | 42〜45 | 20〜32 | 情報の収集と分析2(情報比較分析) |
| 11 | 64〜65 | 140〜147 | 情報の科学的理解・統計の基礎1(度数分布表) |
| 12 | 64〜65 | 140〜147 | 情報の科学的理解・統計の基礎2(代表値・分散・標準偏差) |
| 13 | 96〜97 | 142〜143 | 情報伝達の工夫1(種々のグラフとその表現) |
| 14 | 96〜97 | 140〜148 | 情報の収集と分析3(データ分析) |
| 15 | 96〜97 | 140〜148 | 情報の収集と分析4(発表) |
| 16 | 28〜29 | 58〜61 | 情報の発信1(プレゼンテーションの技術) |
| 17 | 48〜51 | 98〜101 | 情報の発信2(PowerPoint) |
| 18 | 48〜51 | 98〜101 | 情報の発信3(PowerPoint) |
| 19 | 90〜91 | 132〜135 | アンケート調査1(オリエンテーションとテーマ決め) |
| 20 | 92〜93 | 136〜139 | アンケート調査2(内容の検討) |
| 21 | 92〜93 | 136〜139 | アンケート調査3(調査方法の確定と用紙の作成) |
| 22 | 94 | 136〜139 | アンケート調査4(アンケートの実施) |
| 23 | 95〜99 | 140〜143 | アンケート調査5(アンケートまとめ) |
| 24 | 100〜103 | 58〜61 | アンケート調査6(資料作成と発表準備) |
| 25 | 100〜103 | 58〜61 | アンケート調査7(発表1) |
| 26 | 100〜103 | 58〜61 | アンケート調査8(発表2) |
<後期>
| 教科書 | 副教材 | 内容 | |
| 1 | 60〜61 | 225 | コンピュータによる情報の統合1(ビット・バイトと2進数16進数) |
| 2 | 62〜63 | 149〜154 | コンピュータによる情報の統合2(文字コードと表現) |
| 3 | 64〜65 | 156〜163 | コンピュータによる情報の統合3(数値による情報) |
| 4 | 66〜67 | 170〜174 | コンピュータによる情報の統合4(画像による情報) |
| 5 | 66〜67 | 170〜174 | コンピュータによる情報の統合5(ディジタル機器の利用) |
| 6 | 66〜67 | 170〜174 | コンピュータによる情報の統合6(画像の種類と変換) |
| 7 | 68〜69 | 176〜185 | コンピュータによる情報の統合7(音声による情報) |
| 8 | 70〜71 | 186〜196 | コンピュータによる情報の統合8(音声映像による情報) |
| 9 | 52〜56 | 114〜122 | 情報化の光と陰4 |
| 10 | 74〜86 | 82〜130 | Web作成1(Webページとデザイン) |
| 11 | 74〜86 | 82〜130 | Web作成2(ホームページビルダーの利用) |
| 12 | 74〜86 | 82〜130 | Web作成3(コンセプト) |
| 13 | 74〜86 | 82〜130 | Web作成4(作品制作) |
| 14 | 112〜128 | 情報社会とわたしたち | |
| 15 | 112〜128 | 情報の収集と分析5(発想法とまとめ方) | |
| 16 | 87〜110 | 情報の収集と分析6(発想法とまとめ方:発表) | |
| 17 | 87〜110 | 総合実習1 | |
| 18 | 87〜110 | 総合実習1 | |
| 19 | 87〜110 | 総合実習2 | |
| 20 | 87〜110 | 総合実習3 | |
| 21 | 87〜110 | 総合実習4 | |
| 22 | 87〜110 | 総合実習5 | |
| 23 | 87〜110 | 総合実習6 | |
| 24 | 87〜110 | 総合実習7 | |
| 25 | 87〜110 | 総合実習8 | |
| 26 | 87〜110 | 総合実習9 | |
| 27 | 87〜110 | 総合実習10 | |
| 28 | 87〜110 | 総合実習11 | |
| 29 | 87〜110 | 総合実習12 | |
| 30 | 87〜110 | 総合実習13 | |
| 31 | 87〜110 | 総合実習14 | |
| 32 | 87〜110 | 総合実習15 |
![]()